코스피 6,690.62 (-5.72%), 코스닥 748.22 (-5.32%)로 동반 급락 마감. 양 시장에 매도 사이드카가 발동된 급락장. 알파벳·테슬라 실적 발표 후 수익성 우려로 미국 기술주가 급락(나스닥 -2.15%)했고, 브렌트유 100달러 돌파에 따른 인플레이션·금리 상승 우려가 재부각되며 삼성전자·SK하이닉스가 7~8% 급락, 지수 하락을 주도. 포트폴리오 전체 평가손익은 -6,453,082원 (-7.39%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맥쿼리인프라 | 리츠 | 11,400 | 10,010 | -0.79% | 1,933 | 22,036,200 | 19,349,330 | -2,686,870 | -12.19% |
| SK하이닉스 | 반도체 | 2,032,661 | 1,759,000 | -8.34% | 5 | 10,163,305 | 8,795,000 | -1,368,305 | -13.46% |
| KODEX 미국나스닥100 | QQQ | 15,044 | 27,600 | -1.99% | 196 | 2,948,624 | 5,409,600 | +2,460,976 | +83.46% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 반도체 | 19,792 | 10,990 | -16.17% | 354 | 7,006,368 | 3,890,460 | -3,115,908 | -44.47% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 62,488 | 177,100 | -7.33% | 21 | 1,312,248 | 3,719,100 | +2,406,852 | +183.41% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 반도체 | 18,907 | 11,380 | -15.39% | 303 | 5,728,821 | 3,448,140 | -2,280,681 | -39.81% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | AI | 46,631 | 59,890 | -3.04% | 53 | 2,471,443 | 3,174,170 | +702,727 | +28.43% |
| TIGER 미국S&P500 | S&P | 15,206 | 26,965 | -1.15% | 110 | 1,672,660 | 2,966,150 | +1,293,490 | +77.33% |
| NAVER | 플랫폼 | 205,539 | 207,500 | -5.68% | 14 | 2,877,546 | 2,905,000 | +27,454 | +0.95% |
| SOL 화장품 TOP3플러스 | 뷰티 | 13,357 | 14,235 | -2.73% | 135 | 1,803,195 | 1,921,725 | +118,530 | +6.57% |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금 | 15,897 | 12,980 | -2.30% | 146 | 2,320,962 | 1,895,080 | -425,882 | -18.35% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 89,793 | 177,100 | -7.33% | 10 | 897,930 | 1,771,000 | +873,070 | +97.23% |
| 삼성전자 | 반도체 | 300,591 | 249,500 | -7.59% | 7 | 2,104,137 | 1,746,500 | -357,637 | -17.00% |
| LG전자 | AI | 147,250 | 169,200 | -9.76% | 10 | 1,472,500 | 1,692,000 | +219,500 | +14.91% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,421 | 11,135 | -7.48% | 151 | 2,177,571 | 1,681,385 | -496,186 | -22.79% |
| SOL AI반도체소부장 | 반도체 | 14,133 | 21,440 | -9.21% | 77 | 1,088,241 | 1,650,880 | +562,639 | +51.70% |
| ACE KPOP포커스 | KPOP | 10,231 | 7,195 | -1.24% | 197 | 2,015,507 | 1,417,415 | -598,092 | -29.67% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 반도체 | 56,646 | 35,400 | -15.51% | 35 | 1,982,610 | 1,239,000 | -743,610 | -37.51% |
| 와이지엔터테인먼트 | KPOP | 45,338 | 39,800 | -1.85% | 26 | 1,178,788 | 1,034,800 | -143,988 | -12.21% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,029 | 4,090 | +0.25% | 249 | 1,252,221 | 1,018,410 | -233,811 | -18.67% |
| TIGER 반도체TOP10 | 반도체 | 29,088 | 34,450 | -8.62% | 26 | 756,288 | 895,700 | +139,412 | +18.43% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | QQQ | 11,892 | 11,025 | -1.87% | 81 | 963,252 | 893,025 | -70,227 | -7.29% |
| 맥쿼리인프라 | 리츠 | 10,983 | 10,010 | -0.79% | 79 | 867,657 | 790,790 | -76,867 | -8.86% |
| 셀트리온 | 바이오 | 284,364 | 177,600 | +3.14% | 4 | 1,137,456 | 710,400 | -427,056 | -37.54% |
| TIGER 미국테크TOP10 | 테크 | 11,297 | 30,835 | -2.73% | 23 | 259,831 | 709,205 | +449,374 | +172.95% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 금융 | 21,512 | 26,310 | +0.04% | 23 | 494,776 | 605,130 | +110,354 | +22.30% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 5,077 | 3,310 | +3.92% | 180 | 913,860 | 595,800 | -318,060 | -34.80% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,152 | 4,090 | +0.25% | 122 | 628,544 | 498,980 | -129,564 | -20.61% |
| HANARO 원자력iselect | 전력 | 55,064 | 56,030 | -4.61% | 8 | 440,512 | 448,240 | +7,728 | +1.75% |
| SOL 미국테크TOP10 | 테크 | 17,095 | 16,730 | -2.70% | 25 | 427,375 | 418,250 | -9,125 | -2.14% |
| ACE 미국배당다우존스 | SCHD | 10,238 | 15,515 | -0.29% | 26 | 266,188 | 403,390 | +137,202 | +51.54% |
| RISE AI&로봇 | AI | 10,288 | 9,850 | -8.80% | 40 | 411,520 | 394,000 | -17,520 | -4.26% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 11,354 | 8,565 | -3.00% | 40 | 454,160 | 342,600 | -111,560 | -24.56% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 13,345 | 10,400 | -3.70% | 30 | 400,350 | 312,000 | -88,350 | -22.07% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,719 | 11,135 | -7.48% | 27 | 397,413 | 300,645 | -96,768 | -24.35% |
| 아이패밀리에스씨 | 뷰티 | 24,312 | 8,240 | -2.60% | 36 | 875,232 | 296,640 | -578,592 | -66.11% |
| 제이알글로벌리츠 | 리츠 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| SOL 미국배당다우존스 | SCHD | 9,861 | 14,020 | -0.21% | 19 | 187,359 | 266,380 | +79,021 | +42.18% |
| HK 이노엔 | 바이오 | 59,000 | 38,900 | +0.26% | 6 | 354,000 | 233,400 | -120,600 | -34.07% |
| 카카오 | 플랫폼 | 83,498 | 36,200 | -2.56% | 6 | 500,988 | 217,200 | -283,788 | -56.65% |
| 클리오 | 뷰티 | 18,101 | 9,950 | -2.45% | 21 | 380,121 | 208,950 | -171,171 | -45.03% |
| 디앤디플랫폼리츠 | 리츠 | 5,000 | 2,005 | -0.25% | 97 | 485,000 | 194,485 | -290,515 | -59.90% |
| RISE 2차전지TOP10인버스 | 2차전지 | 28,862 | 18,685 | +2.98% | 4 | 115,448 | 74,740 | -40,708 | -35.26% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 코스닥 | 18,350 | 5,875 | -12.83% | 5 | 91,750 | 29,375 | -62,375 | -67.98% |
| 케이뱅크 | 금융 | 5,000 | 6,220 | +0.00% | 3 | 15,000 | 18,660 | +3,660 | +24.40% |
| 이노테크 | 테크 | 14,700 | 12,400 | -5.20% | 1 | 14,700 | 12,400 | -2,300 | -15.65% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 6,900 | 3,310 | +3.92% | 1 | 6,900 | 3,310 | -3,590 | -52.03% |
보유 11종목 · 평가액 29,137,810원 · 평가손익 -4,477,122원 (-13.32%). 금일 평균 등락률 -10.04%. 상대적 강세: 삼성전자우 (-7.33%), 약세: TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 (-16.17%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 반도체 | 2,032,661 | 1,759,000 | -8.34% | 5 | 10,163,305 | 8,795,000 | -1,368,305 | -13.46% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 반도체 | 19,792 | 10,990 | -16.17% | 354 | 7,006,368 | 3,890,460 | -3,115,908 | -44.47% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 62,488 | 177,100 | -7.33% | 21 | 1,312,248 | 3,719,100 | +2,406,852 | +183.41% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 반도체 | 18,907 | 11,380 | -15.39% | 303 | 5,728,821 | 3,448,140 | -2,280,681 | -39.81% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 89,793 | 177,100 | -7.33% | 10 | 897,930 | 1,771,000 | +873,070 | +97.23% |
| 삼성전자 | 반도체 | 300,591 | 249,500 | -7.59% | 7 | 2,104,137 | 1,746,500 | -357,637 | -17.00% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,421 | 11,135 | -7.48% | 151 | 2,177,571 | 1,681,385 | -496,186 | -22.79% |
| SOL AI반도체소부장 | 반도체 | 14,133 | 21,440 | -9.21% | 77 | 1,088,241 | 1,650,880 | +562,639 | +51.70% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 반도체 | 56,646 | 35,400 | -15.51% | 35 | 1,982,610 | 1,239,000 | -743,610 | -37.51% |
| TIGER 반도체TOP10 | 반도체 | 29,088 | 34,450 | -8.62% | 26 | 756,288 | 895,700 | +139,412 | +18.43% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,719 | 11,135 | -7.48% | 27 | 397,413 | 300,645 | -96,768 | -24.35% |
보유 8종목 · 평가액 22,728,875원 · 평가손익 -4,434,642원 (-16.33%). 금일 평균 등락률 +0.81%. 상대적 강세: ESR켄달스퀘어리츠 (+3.92%), 약세: 맥쿼리인프라 (-0.79%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맥쿼리인프라 | 리츠 | 11,400 | 10,010 | -0.79% | 1,933 | 22,036,200 | 19,349,330 | -2,686,870 | -12.19% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,029 | 4,090 | +0.25% | 249 | 1,252,221 | 1,018,410 | -233,811 | -18.67% |
| 맥쿼리인프라 | 리츠 | 10,983 | 10,010 | -0.79% | 79 | 867,657 | 790,790 | -76,867 | -8.86% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 5,077 | 3,310 | +3.92% | 180 | 913,860 | 595,800 | -318,060 | -34.80% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,152 | 4,090 | +0.25% | 122 | 628,544 | 498,980 | -129,564 | -20.61% |
| 제이알글로벌리츠 | 리츠 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 디앤디플랫폼리츠 | 리츠 | 5,000 | 2,005 | -0.25% | 97 | 485,000 | 194,485 | -290,515 | -59.90% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 6,900 | 3,310 | +3.92% | 1 | 6,900 | 3,310 | -3,590 | -52.03% |
보유 2종목 · 평가액 6,302,625원 · 평가손익 +2,390,749원 (+61.12%). 금일 평균 등락률 -1.93%. 상대적 강세: TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 (-1.87%), 약세: KODEX 미국나스닥100 (-1.99%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100 | QQQ | 15,044 | 27,600 | -1.99% | 196 | 2,948,624 | 5,409,600 | +2,460,976 | +83.46% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | QQQ | 11,892 | 11,025 | -1.87% | 81 | 963,252 | 893,025 | -70,227 | -7.29% |
보유 3종목 · 평가액 5,260,170원 · 평가손익 +904,707원 (+20.77%). 금일 평균 등락률 -7.20%. 상대적 강세: TIME 글로벌AI인공지능액티브 (-3.04%), 약세: LG전자 (-9.76%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | AI | 46,631 | 59,890 | -3.04% | 53 | 2,471,443 | 3,174,170 | +702,727 | +28.43% |
| LG전자 | AI | 147,250 | 169,200 | -9.76% | 10 | 1,472,500 | 1,692,000 | +219,500 | +14.91% |
| RISE AI&로봇 | AI | 10,288 | 9,850 | -8.80% | 40 | 411,520 | 394,000 | -17,520 | -4.26% |
보유 2종목 · 평가액 3,122,200원 · 평가손익 -256,334원 (-7.59%). 금일 평균 등락률 -4.12%. 상대적 강세: 카카오 (-2.56%), 약세: NAVER (-5.68%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 플랫폼 | 205,539 | 207,500 | -5.68% | 14 | 2,877,546 | 2,905,000 | +27,454 | +0.95% |
| 카카오 | 플랫폼 | 83,498 | 36,200 | -2.56% | 6 | 500,988 | 217,200 | -283,788 | -56.65% |
보유 1종목 · 평가액 2,966,150원 · 평가손익 +1,293,490원 (+77.33%). 금일 평균 등락률 -1.15%.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | S&P | 15,206 | 26,965 | -1.15% | 110 | 1,672,660 | 2,966,150 | +1,293,490 | +77.33% |
보유 2종목 · 평가액 2,452,215원 · 평가손익 -742,080원 (-23.23%). 금일 평균 등락률 -1.54%. 상대적 강세: ACE KPOP포커스 (-1.24%), 약세: 와이지엔터테인먼트 (-1.85%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE KPOP포커스 | KPOP | 10,231 | 7,195 | -1.24% | 197 | 2,015,507 | 1,417,415 | -598,092 | -29.67% |
| 와이지엔터테인먼트 | KPOP | 45,338 | 39,800 | -1.85% | 26 | 1,178,788 | 1,034,800 | -143,988 | -12.21% |
보유 3종목 · 평가액 2,427,315원 · 평가손익 -631,233원 (-20.64%). 금일 평균 등락률 -2.59%. 상대적 강세: 클리오 (-2.45%), 약세: SOL 화장품 TOP3플러스 (-2.73%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 화장품 TOP3플러스 | 뷰티 | 13,357 | 14,235 | -2.73% | 135 | 1,803,195 | 1,921,725 | +118,530 | +6.57% |
| 아이패밀리에스씨 | 뷰티 | 24,312 | 8,240 | -2.60% | 36 | 875,232 | 296,640 | -578,592 | -66.11% |
| 클리오 | 뷰티 | 18,101 | 9,950 | -2.45% | 21 | 380,121 | 208,950 | -171,171 | -45.03% |
보유 1종목 · 평가액 1,895,080원 · 평가손익 -425,882원 (-18.35%). 금일 평균 등락률 -2.30%.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금 | 15,897 | 12,980 | -2.30% | 146 | 2,320,962 | 1,895,080 | -425,882 | -18.35% |
보유 3종목 · 평가액 1,139,855원 · 평가손익 +437,949원 (+62.39%). 금일 평균 등락률 -3.54%. 상대적 강세: SOL 미국테크TOP10 (-2.70%), 약세: 이노테크 (-5.20%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국테크TOP10 | 테크 | 11,297 | 30,835 | -2.73% | 23 | 259,831 | 709,205 | +449,374 | +172.95% |
| SOL 미국테크TOP10 | 테크 | 17,095 | 16,730 | -2.70% | 25 | 427,375 | 418,250 | -9,125 | -2.14% |
| 이노테크 | 테크 | 14,700 | 12,400 | -5.20% | 1 | 14,700 | 12,400 | -2,300 | -15.65% |
보유 2종목 · 평가액 943,800원 · 평가손익 -547,656원 (-36.72%). 금일 평균 등락률 +1.70%. 상대적 강세: 셀트리온 (+3.14%), 약세: HK 이노엔 (+0.26%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 셀트리온 | 바이오 | 284,364 | 177,600 | +3.14% | 4 | 1,137,456 | 710,400 | -427,056 | -37.54% |
| HK 이노엔 | 바이오 | 59,000 | 38,900 | +0.26% | 6 | 354,000 | 233,400 | -120,600 | -34.07% |
보유 2종목 · 평가액 669,770원 · 평가손익 +216,223원 (+47.67%). 금일 평균 등락률 -0.25%. 상대적 강세: SOL 미국배당다우존스 (-0.21%), 약세: ACE 미국배당다우존스 (-0.29%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 미국배당다우존스 | SCHD | 10,238 | 15,515 | -0.29% | 26 | 266,188 | 403,390 | +137,202 | +51.54% |
| SOL 미국배당다우존스 | SCHD | 9,861 | 14,020 | -0.21% | 19 | 187,359 | 266,380 | +79,021 | +42.18% |
보유 2종목 · 평가액 654,600원 · 평가손익 -199,910원 (-23.39%). 금일 평균 등락률 -3.35%. 상대적 강세: KODEX 차이나휴머노이드로봇 (-3.00%), 약세: TIGER 차이나휴머노이드로봇 (-3.70%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 11,354 | 8,565 | -3.00% | 40 | 454,160 | 342,600 | -111,560 | -24.56% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 13,345 | 10,400 | -3.70% | 30 | 400,350 | 312,000 | -88,350 | -22.07% |
보유 2종목 · 평가액 623,790원 · 평가손익 +114,014원 (+22.37%). 금일 평균 등락률 +0.02%. 상대적 강세: TIGER 은행고배당플러스TOP10 (+0.04%), 약세: 케이뱅크 (+0.00%).
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 금융 | 21,512 | 26,310 | +0.04% | 23 | 494,776 | 605,130 | +110,354 | +22.30% |
| 케이뱅크 | 금융 | 5,000 | 6,220 | +0.00% | 3 | 15,000 | 18,660 | +3,660 | +24.40% |
보유 1종목 · 평가액 448,240원 · 평가손익 +7,728원 (+1.75%). 금일 평균 등락률 -4.61%.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 원자력iselect | 전력 | 55,064 | 56,030 | -4.61% | 8 | 440,512 | 448,240 | +7,728 | +1.75% |
보유 1종목 · 평가액 74,740원 · 평가손익 -40,708원 (-35.26%). 금일 평균 등락률 +2.98%.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 2차전지TOP10인버스 | 2차전지 | 28,862 | 18,685 | +2.98% | 4 | 115,448 | 74,740 | -40,708 | -35.26% |
보유 1종목 · 평가액 29,375원 · 평가손익 -62,375원 (-67.98%). 금일 평균 등락률 -12.83%.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 | 코스닥 | 18,350 | 5,875 | -12.83% | 5 | 91,750 | 29,375 | -62,375 | -67.98% |