반도체 쌍끌이 랠리로 코스피가 3.68% 급등하며 6,500선을 단숨에 회복, 3거래일 연속 상승했습니다. 삼성전자 +6%대·SK하이닉스 +5%대 급등 속에 외국인이 3.4조원을 순매수했고, 프로그램 매수 급증으로 매수 사이드카가 발동됐습니다. AI 인프라 호실적으로 메모리 수요 기대가 재확인된 반면 바이오·엔터 등은 소외됐습니다. 오늘 밤 미국 7월 CPI 발표가 단기 방향의 분수령입니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 | RISE 2차전지TOP10인버스 | 28,862 | 17,230 | -1.54% | 4 | 115,448 | 68,920 | -46,528 | -40.30% |
| AI | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 46,631 | 58,785 | +1.07% | 53 | 2,471,443 | 3,115,605 | 644,162 | +26.06% |
| AI | LG전자 | 147,250 | 205,000 | +12.82% | 10 | 1,472,500 | 2,050,000 | 577,500 | +39.22% |
| AI | RISE AI&로봇 | 10,288 | 11,990 | +1.01% | 40 | 411,520 | 479,600 | 68,080 | +16.54% |
| KPOP | ACE KPOP포커스 | 10,231 | 7,185 | -0.76% | 197 | 2,015,507 | 1,415,445 | -600,062 | -29.77% |
| KPOP | 와이지엔터테인먼트 | 45,338 | 42,500 | -1.85% | 26 | 1,178,788 | 1,105,000 | -73,788 | -6.26% |
| QQQ | KODEX 미국나스닥100 | 15,044 | 27,725 | -0.23% | 196 | 2,948,624 | 5,434,100 | 2,485,476 | +84.29% |
| QQQ | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,892 | 10,935 | -0.27% | 81 | 963,252 | 885,735 | -77,517 | -8.05% |
| S&P | TIGER 미국S&P500 | 15,206 | 27,135 | -0.29% | 110 | 1,672,660 | 2,984,850 | 1,312,190 | +78.45% |
| SCHD | ACE 미국배당다우존스 | 10,238 | 15,615 | +0.19% | 26 | 266,188 | 405,990 | 139,802 | +52.52% |
| SCHD | SOL 미국배당다우존스 | 9,861 | 14,080 | +0.32% | 19 | 187,359 | 267,520 | 80,161 | +42.78% |
| 금 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 15,897 | 13,560 | +0.63% | 146 | 2,320,962 | 1,979,760 | -341,202 | -14.70% |
| 금융 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,512 | 25,900 | -0.88% | 23 | 494,776 | 595,700 | 100,924 | +20.40% |
| 금융 | 케이뱅크 | 5,000 | 5,590 | +0.36% | 3 | 15,000 | 16,770 | 1,770 | +11.80% |
| 로봇 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,354 | 9,370 | -0.74% | 40 | 454,160 | 374,800 | -79,360 | -17.47% |
| 로봇 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,345 | 10,550 | -0.75% | 30 | 400,350 | 316,500 | -83,850 | -20.94% |
| 리츠 | 맥쿼리인프라 | 11,400 | 9,890 | -0.90% | 1,933 | 22,036,200 | 19,117,370 | -2,918,830 | -13.25% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠 | 5,029 | 4,330 | +0.70% | 249 | 1,252,221 | 1,078,170 | -174,051 | -13.90% |
| 리츠 | 맥쿼리인프라 | 10,983 | 9,890 | -0.90% | 79 | 867,657 | 781,310 | -86,347 | -9.95% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠 | 5,077 | 3,270 | -3.40% | 180 | 913,860 | 588,600 | -325,260 | -35.59% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠 | 5,152 | 4,330 | +0.70% | 122 | 628,544 | 528,260 | -100,284 | -15.95% |
| 리츠 | 제이알글로벌리츠 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 리츠 | 디앤디플랫폼리츠 | 5,000 | 2,200 | -1.79% | 97 | 485,000 | 213,400 | -271,600 | -56.00% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,900 | 3,270 | -3.40% | 1 | 6,900 | 3,270 | -3,630 | -52.61% |
| 바이오 | 셀트리온 | 284,364 | 202,000 | -4.04% | 4 | 1,137,456 | 808,000 | -329,456 | -28.96% |
| 바이오 | HK 이노엔 | 59,000 | 41,650 | -1.42% | 6 | 354,000 | 249,900 | -104,100 | -29.41% |
| 반도체 | SK하이닉스 | 2,032,661 | 1,504,000 | +5.54% | 5 | 10,163,305 | 7,520,000 | -2,643,305 | -26.01% |
| 반도체 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 19,792 | 6,945 | +10.15% | 354 | 7,006,368 | 2,458,530 | -4,547,838 | -64.91% |
| 반도체 | 삼성전자우 | 62,488 | 186,100 | +3.27% | 21 | 1,312,248 | 3,908,100 | 2,595,852 | +197.82% |
| 반도체 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 18,907 | 10,750 | +13.58% | 303 | 5,728,821 | 3,257,250 | -2,471,571 | -43.14% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 56,646 | 30,520 | +12.74% | 35 | 1,982,610 | 1,068,200 | -914,410 | -46.12% |
| 반도체 | SOL AI반도체소부장 | 14,133 | 23,070 | +1.79% | 77 | 1,088,241 | 1,776,390 | 688,149 | +63.23% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 14,421 | 10,705 | +5.94% | 151 | 2,177,571 | 1,616,455 | -561,116 | -25.77% |
| 반도체 | 삼성전자우 | 89,793 | 186,100 | +3.27% | 10 | 897,930 | 1,861,000 | 963,070 | +107.25% |
| 반도체 | 삼성전자 | 300,591 | 255,500 | +6.68% | 7 | 2,104,137 | 1,788,500 | -315,637 | -15.00% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10 | 29,088 | 33,640 | +5.79% | 26 | 756,288 | 874,640 | 118,352 | +15.65% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 14,719 | 10,705 | +5.94% | 27 | 397,413 | 289,035 | -108,378 | -27.27% |
| 뷰티 | SOL 화장품 TOP3플러스 | 13,357 | 18,080 | +10.65% | 135 | 1,803,195 | 2,440,800 | 637,605 | +35.36% |
| 뷰티 | 아이패밀리에스씨 | 24,312 | 9,740 | +4.73% | 36 | 875,232 | 350,640 | -524,592 | -59.94% |
| 뷰티 | 클리오 | 18,101 | 12,160 | +4.29% | 21 | 380,121 | 255,360 | -124,761 | -32.82% |
| 코스닥 | KODEX 코스닥150레버리지 | 18,350 | 7,680 | -0.90% | 5 | 91,750 | 38,400 | -53,350 | -58.15% |
| 테크 | TIGER 미국테크TOP10 | 11,297 | 31,640 | -1.03% | 23 | 259,831 | 727,720 | 467,889 | +180.07% |
| 테크 | SOL 미국테크TOP10 | 17,095 | 17,160 | -1.15% | 25 | 427,375 | 429,000 | 1,625 | +0.38% |
| 테크 | 이노테크 | 14,700 | 15,440 | +12.87% | 1 | 14,700 | 15,440 | 740 | +5.03% |
| 플랫폼 | NAVER | 205,539 | 215,500 | +0.70% | 14 | 2,877,546 | 3,017,000 | 139,454 | +4.85% |
| 플랫폼 | 카카오 | 83,498 | 39,550 | -2.83% | 6 | 500,988 | 237,300 | -263,688 | -52.63% |
| 전력 | HANARO 원자력iselect | 55,064 | 59,000 | +2.72% | 8 | 440,512 | 472,000 | 31,488 | +7.15% |
코스피 3.68% 급등의 주역. 삼성전자 +6%대, SK하이닉스 +5%대 급등하며 매수 사이드카 발동. 외국인 3.4조원 순매수, AI 메모리 수요 재확인과 월가 목표가 상향이 겹치며 투자심리가 회복됐습니다. SK하이닉스는 키옥시아 최대주주 등극으로 낸드 슈퍼사이클 기대도 부각.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | SK하이닉스 | 2,032,661 | 1,504,000 | +5.54% | 5 | 10,163,305 | 7,520,000 | -2,643,305 | -26.01% |
| 반도체 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 19,792 | 6,945 | +10.15% | 354 | 7,006,368 | 2,458,530 | -4,547,838 | -64.91% |
| 반도체 | 삼성전자우 | 62,488 | 186,100 | +3.27% | 21 | 1,312,248 | 3,908,100 | 2,595,852 | +197.82% |
| 반도체 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 18,907 | 10,750 | +13.58% | 303 | 5,728,821 | 3,257,250 | -2,471,571 | -43.14% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 56,646 | 30,520 | +12.74% | 35 | 1,982,610 | 1,068,200 | -914,410 | -46.12% |
| 반도체 | SOL AI반도체소부장 | 14,133 | 23,070 | +1.79% | 77 | 1,088,241 | 1,776,390 | 688,149 | +63.23% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 14,421 | 10,705 | +5.94% | 151 | 2,177,571 | 1,616,455 | -561,116 | -25.77% |
| 반도체 | 삼성전자우 | 89,793 | 186,100 | +3.27% | 10 | 897,930 | 1,861,000 | 963,070 | +107.25% |
| 반도체 | 삼성전자 | 300,591 | 255,500 | +6.68% | 7 | 2,104,137 | 1,788,500 | -315,637 | -15.00% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10 | 29,088 | 33,640 | +5.79% | 26 | 756,288 | 874,640 | 118,352 | +15.65% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 14,719 | 10,705 | +5.94% | 27 | 397,413 | 289,035 | -108,378 | -27.27% |
국내 리츠 평균 배당수익률 7.9%까지 상승(주가 하락 영향). 제이알글로벌리츠 사태로 시장 신뢰가 위축된 가운데 이달 영국 소송이 변수. 데이터센터 리츠 등 성장형 리츠로 관심 이동 중.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리츠 | 맥쿼리인프라 | 11,400 | 9,890 | -0.90% | 1,933 | 22,036,200 | 19,117,370 | -2,918,830 | -13.25% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠 | 5,029 | 4,330 | +0.70% | 249 | 1,252,221 | 1,078,170 | -174,051 | -13.90% |
| 리츠 | 맥쿼리인프라 | 10,983 | 9,890 | -0.90% | 79 | 867,657 | 781,310 | -86,347 | -9.95% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠 | 5,077 | 3,270 | -3.40% | 180 | 913,860 | 588,600 | -325,260 | -35.59% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠 | 5,152 | 4,330 | +0.70% | 122 | 628,544 | 528,260 | -100,284 | -15.95% |
| 리츠 | 제이알글로벌리츠 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 리츠 | 디앤디플랫폼리츠 | 5,000 | 2,200 | -1.79% | 97 | 485,000 | 213,400 | -271,600 | -56.00% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,900 | 3,270 | -3.40% | 1 | 6,900 | 3,270 | -3,630 | -52.61% |
간밤 나스닥 -0.60% (26,445). 호르무즈 불확실성과 미 7월 CPI 발표 대기 속 관망세이나, 선물은 반등 시도 중이고 필라델피아 반도체지수는 +0.87% 상승.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | KODEX 미국나스닥100 | 15,044 | 27,725 | -0.23% | 196 | 2,948,624 | 5,434,100 | 2,485,476 | +84.29% |
| QQQ | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,892 | 10,935 | -0.27% | 81 | 963,252 | 885,735 | -77,517 | -8.05% |
AI 인프라 기업들의 호실적으로 미국 증시 약세에도 AI 관련주는 강세. 골드만삭스는 AI 투자의 실물경제 효과를 중립적으로 평가했으나, 빅테크·네오클라우드의 CAPEX 확대가 확인되며 투자 사이클 지속 전망이 우세합니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 46,631 | 58,785 | +1.07% | 53 | 2,471,443 | 3,115,605 | 644,162 | +26.06% |
| AI | LG전자 | 147,250 | 205,000 | +12.82% | 10 | 1,472,500 | 2,050,000 | 577,500 | +39.22% |
| AI | RISE AI&로봇 | 10,288 | 11,990 | +1.01% | 40 | 411,520 | 479,600 | 68,080 | +16.54% |
NAVER는 매입가 부근 회복, 카카오는 부진 지속. 플랫폼 업종은 AI 수익화 모멘텀 확인 전까지 반도체 대비 소외 흐름.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랫폼 | NAVER | 205,539 | 215,500 | +0.70% | 14 | 2,877,546 | 3,017,000 | 139,454 | +4.85% |
| 플랫폼 | 카카오 | 83,498 | 39,550 | -2.83% | 6 | 500,988 | 237,300 | -263,688 | -52.63% |
7월 화장품 수출 +37.8%로 K뷰티 모멘텀 지속, 화장품 ETF 강세. 한국콜마 분기 영업익 첫 1,000억 돌파 등 실적 뒷받침.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뷰티 | SOL 화장품 TOP3플러스 | 13,357 | 18,080 | +10.65% | 135 | 1,803,195 | 2,440,800 | 637,605 | +35.36% |
| 뷰티 | 아이패밀리에스씨 | 24,312 | 9,740 | +4.73% | 36 | 875,232 | 350,640 | -524,592 | -59.94% |
| 뷰티 | 클리오 | 18,101 | 12,160 | +4.29% | 21 | 380,121 | 255,360 | -124,761 | -32.82% |
S&P500 -0.32%로 소폭 조정이나 사상 최고치 부근 유지. 고용 둔화가 침체 우려보다 금리 부담 완화로 해석되며 신고가 흐름 지속. 오늘 밤 CPI가 분수령.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | TIGER 미국S&P500 | 15,206 | 27,135 | -0.29% | 110 | 1,672,660 | 2,984,850 | 1,312,190 | +78.45% |
증시 자금이 반도체·AI로 쏠리며 4대 기획사 주가가 연중 40% 안팎 급락. K팝 ETF도 -42% 수준. 하반기 대형 아티스트 컴백 플랜에 따른 반등 기대감은 유효.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPOP | ACE KPOP포커스 | 10,231 | 7,185 | -0.76% | 197 | 2,015,507 | 1,415,445 | -600,062 | -29.77% |
| KPOP | 와이지엔터테인먼트 | 45,338 | 42,500 | -1.85% | 26 | 1,178,788 | 1,105,000 | -73,788 | -6.26% |
국제 금값 강세 지속으로 2달여 만에 최고치 회복, 국내 금시세 g당 20만원선 안착. CPI 발표를 앞둔 경계감 속 안전자산 수요 유지.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 15,897 | 13,560 | +0.63% | 146 | 2,320,962 | 1,979,760 | -341,202 | -14.70% |
모건스탠리가 미 IT 하드웨어 업종 투자의견을 상향하는 등 빅테크 CAPEX 확대 수혜 기대. CPI 발표 앞두고 단기 관망세.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테크 | TIGER 미국테크TOP10 | 11,297 | 31,640 | -1.03% | 23 | 259,831 | 727,720 | 467,889 | +180.07% |
| 테크 | SOL 미국테크TOP10 | 17,095 | 17,160 | -1.15% | 25 | 427,375 | 429,000 | 1,625 | +0.38% |
| 테크 | 이노테크 | 14,700 | 15,440 | +12.87% | 1 | 14,700 | 15,440 | 740 | +5.03% |
반도체 쏠림 속 바이오주 대부분 약세(알테오젠 -3.05%, 삼천당제약 -2.87%). 셀트리온 등 대형주도 수급 소외. AI·바이오 밸류체인 ETF는 상대적 선방.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오 | 셀트리온 | 284,364 | 202,000 | -4.04% | 4 | 1,137,456 | 808,000 | -329,456 | -28.96% |
| 바이오 | HK 이노엔 | 59,000 | 41,650 | -1.42% | 6 | 354,000 | 249,900 | -104,100 | -29.41% |
중국 유니트리로보틱스 상장 이슈로 국내 로봇주 상승이 제한. 다만 미국의 중국산 휴머노이드 수입 금지로 국내 업체 반사이익 기대가 공존.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,354 | 9,370 | -0.74% | 40 | 454,160 | 374,800 | -79,360 | -17.47% |
| 로봇 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,345 | 10,550 | -0.75% | 30 | 400,350 | 316,500 | -83,850 | -20.94% |
배당소득 비과세 등 세제개편 논의 속 국내 상장 해외지수형 ETF의 혜택 제외 이슈가 부각. 미국 배당주 자체는 금리 하락 기대 시 우호적 환경.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | ACE 미국배당다우존스 | 10,238 | 15,615 | +0.19% | 26 | 266,188 | 405,990 | 139,802 | +52.52% |
| SCHD | SOL 미국배당다우존스 | 9,861 | 14,080 | +0.32% | 19 | 187,359 | 267,520 | 80,161 | +42.78% |
은행주는 사상 최대 실적과 주주환원 기대로 순환매 수혜. 최근 한 주간 5%대 상승. 다만 외국인은 일부 은행주에서 차익 매도세.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,512 | 25,900 | -0.88% | 23 | 494,776 | 595,700 | 100,924 | +20.40% |
| 금융 | 케이뱅크 | 5,000 | 5,590 | +0.36% | 3 | 15,000 | 16,770 | 1,770 | +11.80% |
원전·재생에너지 테마가 순환매 국면에서 간헐적 강세. KKR·SK 재생에너지 동맹 등 구조적 성장 재료 보유.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 | HANARO 원자력iselect | 55,064 | 59,000 | +2.72% | 8 | 440,512 | 472,000 | 31,488 | +7.15% |
ESS 사업 확대로 셀 업체 실적은 개선 중이나 전기차 증설 지연·CB 상환 부담이 여전합니다. 오늘 에코프로비엠 +4.19% 등 반등 흐름이 나타나며 순환매 수혜 가능성.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 | RISE 2차전지TOP10인버스 | 28,862 | 17,230 | -1.54% | 4 | 115,448 | 68,920 | -46,528 | -40.30% |
코스닥 858.91 (+0.12%)로 3거래일 연속 상승이나 코스피 대비 제한적. 반도체 소부장주 강세 vs 바이오 약세. 관리종목 36개 첫 지정 등 퇴출 제도 강화.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | KODEX 코스닥150레버리지 | 18,350 | 7,680 | -0.90% | 5 | 91,750 | 38,400 | -53,350 | -58.15% |