코스피는 장 초반 7,216선까지 상승했으나 중동 분쟁 격화에 따른 유가·미 국채금리 상승 부담과 기관의 7,800억원대 매도 폭탄에 급반락, 전일 대비 -1.55% 하락한 6,869.83에 마감했습니다. 코스닥은 -3.52% 급락한 834.20으로 6거래일 만에 하락 전환했습니다. 포트폴리오 총 평가금액은 8,072만원, 총 손익 -661만원(-7.57%)입니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 | RISE 2차전지TOP10인버스465350 | 28,862 | 17,500 | +5.49% | 4 | 115,448 | 70,000 | -45,448 | -39.37% |
| AI | TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 46,631 | 60,975 | -0.02% | 53 | 2,471,443 | 3,231,675 | +760,232 | +30.76% |
| AI | LG전자066570 | 147,250 | 208,000 | -3.26% | 10 | 1,472,500 | 2,080,000 | +607,500 | +41.26% |
| AI | RISE AI&로봇469070 | 10,288 | 11,780 | -5.99% | 40 | 411,520 | 471,200 | +59,680 | +14.50% |
| KPOP | ACE KPOP포커스475050 | 10,231 | 6,580 | -4.15% | 197 | 2,015,507 | 1,296,260 | -719,247 | -35.69% |
| KPOP | 와이지엔터테인먼트122870 | 45,338 | 38,650 | -5.85% | 26 | 1,178,788 | 1,004,900 | -173,888 | -14.75% |
| QQQ | KODEX 미국나스닥100379810 | 15,044 | 27,790 | -1.40% | 196 | 2,948,624 | 5,446,840 | +2,498,216 | +84.72% |
| QQQ | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 11,892 | 10,935 | -1.31% | 81 | 963,252 | 885,735 | -77,517 | -8.05% |
| S&P | TIGER 미국S&P500360750 | 15,206 | 26,995 | -1.51% | 110 | 1,672,660 | 2,969,450 | +1,296,790 | +77.53% |
| SCHD | ACE 미국배당다우존스402970 | 10,238 | 15,595 | -0.86% | 26 | 266,188 | 405,470 | +139,282 | +52.32% |
| SCHD | SOL 미국배당다우존스446720 | 9,861 | 14,070 | -0.67% | 19 | 187,359 | 267,330 | +79,971 | +42.68% |
| 금 | SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 15,897 | 13,575 | +1.50% | 146 | 2,320,962 | 1,981,950 | -339,012 | -14.61% |
| 금융 | TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 21,512 | 26,115 | -0.95% | 23 | 494,776 | 600,645 | +105,869 | +21.40% |
| 금융 | 케이뱅크279570 | 5,000 | 5,600 | -2.10% | 3 | 15,000 | 16,800 | +1,800 | +12.00% |
| 로봇 | KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 11,354 | 9,600 | +3.28% | 40 | 454,160 | 384,000 | -70,160 | -15.45% |
| 로봇 | TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 13,345 | 10,725 | +2.00% | 30 | 400,350 | 321,750 | -78,600 | -19.63% |
| 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 11,400 | 9,480 | -2.17% | 1,933 | 22,036,200 | 18,324,840 | -3,711,360 | -16.84% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,029 | 4,360 | +0.00% | 249 | 1,252,221 | 1,085,640 | -166,581 | -13.30% |
| 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 10,983 | 9,480 | -2.17% | 79 | 867,657 | 748,920 | -118,737 | -13.68% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 5,077 | 3,175 | -3.50% | 180 | 913,860 | 571,500 | -342,360 | -37.46% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,152 | 4,360 | +0.00% | 122 | 628,544 | 531,920 | -96,624 | -15.37% |
| 리츠 | 제이알글로벌리츠348950 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 리츠 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 5,000 | 2,160 | -1.82% | 97 | 485,000 | 209,520 | -275,480 | -56.80% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 6,900 | 3,175 | -3.50% | 1 | 6,900 | 3,175 | -3,725 | -53.99% |
| 바이오 | 셀트리온068270 | 284,364 | 195,500 | -2.74% | 4 | 1,137,456 | 782,000 | -355,456 | -31.25% |
| 바이오 | HK 이노엔195940 | 59,000 | 40,350 | -3.12% | 6 | 354,000 | 242,100 | -111,900 | -31.61% |
| 반도체 | SK하이닉스000660 | 2,032,661 | 1,662,000 | +1.03% | 5 | 10,163,305 | 8,310,000 | -1,853,305 | -18.24% |
| 반도체 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 19,792 | 8,445 | +1.50% | 354 | 7,006,368 | 2,989,530 | -4,016,838 | -57.33% |
| 반도체 | 삼성전자우005935 | 62,488 | 188,300 | -3.73% | 21 | 1,312,248 | 3,954,300 | +2,642,052 | +201.34% |
| 반도체 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 18,907 | 11,820 | -3.82% | 303 | 5,728,821 | 3,581,460 | -2,147,361 | -37.48% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 56,646 | 34,490 | -1.65% | 35 | 1,982,610 | 1,207,150 | -775,460 | -39.11% |
| 반도체 | SOL AI반도체소부장455850 | 14,133 | 24,085 | +0.54% | 77 | 1,088,241 | 1,854,545 | +766,304 | +70.42% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,421 | 11,315 | -1.27% | 151 | 2,177,571 | 1,708,565 | -469,006 | -21.54% |
| 반도체 | 삼성전자우005935 | 89,793 | 188,300 | -3.73% | 10 | 897,930 | 1,883,000 | +985,070 | +109.70% |
| 반도체 | 삼성전자005930 | 300,591 | 268,500 | -2.19% | 7 | 2,104,137 | 1,879,500 | -224,637 | -10.68% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10396500 | 29,088 | 35,940 | -0.83% | 26 | 756,288 | 934,440 | +178,152 | +23.56% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,719 | 11,315 | -1.27% | 27 | 397,413 | 305,505 | -91,908 | -23.13% |
| 뷰티 | SOL 화장품 TOP3플러스0008T0 | 13,357 | 17,590 | -0.82% | 135 | 1,803,195 | 2,374,650 | +571,455 | +31.69% |
| 뷰티 | 아이패밀리에스씨114840 | 24,312 | 8,690 | -6.56% | 36 | 875,232 | 312,840 | -562,392 | -64.26% |
| 뷰티 | 클리오237880 | 18,101 | 13,500 | -5.13% | 21 | 380,121 | 283,500 | -96,621 | -25.42% |
| 코스닥 | KODEX 코스닥150레버리지233740 | 18,350 | 7,155 | -8.45% | 5 | 91,750 | 35,775 | -55,975 | -61.01% |
| 테크 | TIGER 미국테크TOP10381170 | 11,297 | 31,195 | -2.13% | 23 | 259,831 | 717,485 | +457,654 | +176.14% |
| 테크 | SOL 미국테크TOP10481190 | 17,095 | 16,935 | -2.02% | 25 | 427,375 | 423,375 | -4,000 | -0.94% |
| 테크 | 이노테크469610 | 14,700 | 16,210 | -9.84% | 1 | 14,700 | 16,210 | +1,510 | +10.27% |
| 플랫폼 | NAVER035420 | 205,539 | 217,000 | -4.82% | 14 | 2,877,546 | 3,038,000 | +160,454 | +5.58% |
| 플랫폼 | 카카오035720 | 83,498 | 38,250 | -4.37% | 6 | 500,988 | 229,500 | -271,488 | -54.19% |
| 전력 | HANARO 원자력iselect434730 | 55,064 | 58,070 | -2.30% | 8 | 440,512 | 464,560 | +24,048 | +5.46% |
삼성전자는 전일 대비 -2.19% 내린 268,500원에 마감했습니다. 간밤 마이크론(+4.1%) 등 미국 메모리주 강세에도 국내 반도체 대형주는 금리 부담에 눌렸습니다. 삼성전자는 이달 중 3개년 주주환원 정책, SK하이닉스는 3분기 중 주주환원 방안 공개 예정으로 주주환원이 향후 관건입니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | SK하이닉스000660 | 2,032,661 | 1,662,000 | +1.03% | 5 | 10,163,305 | 8,310,000 | -1,853,305 | -18.24% |
| 반도체 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 19,792 | 8,445 | +1.50% | 354 | 7,006,368 | 2,989,530 | -4,016,838 | -57.33% |
| 반도체 | 삼성전자우005935 | 62,488 | 188,300 | -3.73% | 21 | 1,312,248 | 3,954,300 | +2,642,052 | +201.34% |
| 반도체 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 18,907 | 11,820 | -3.82% | 303 | 5,728,821 | 3,581,460 | -2,147,361 | -37.48% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 56,646 | 34,490 | -1.65% | 35 | 1,982,610 | 1,207,150 | -775,460 | -39.11% |
| 반도체 | SOL AI반도체소부장455850 | 14,133 | 24,085 | +0.54% | 77 | 1,088,241 | 1,854,545 | +766,304 | +70.42% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,421 | 11,315 | -1.27% | 151 | 2,177,571 | 1,708,565 | -469,006 | -21.54% |
| 반도체 | 삼성전자우005935 | 89,793 | 188,300 | -3.73% | 10 | 897,930 | 1,883,000 | +985,070 | +109.70% |
| 반도체 | 삼성전자005930 | 300,591 | 268,500 | -2.19% | 7 | 2,104,137 | 1,879,500 | -224,637 | -10.68% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10396500 | 29,088 | 35,940 | -0.83% | 26 | 756,288 | 934,440 | +178,152 | +23.56% |
| 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,719 | 11,315 | -1.27% | 27 | 397,413 | 305,505 | -91,908 | -23.13% |
성장주 선호 속에 리츠 ETF가 상대적으로 소외되는 흐름이 지속되고 있습니다. 다만 ISA 개편에 따른 배당소득 비과세 혜택으로 리츠·고배당주가 절세 투자처로 재조명되고 있습니다. 보유 리츠 전반이 매입가 대비 큰 폭 하락 상태로 배당수익률 관점의 장기 접근이 필요합니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 11,400 | 9,480 | -2.17% | 1,933 | 22,036,200 | 18,324,840 | -3,711,360 | -16.84% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,029 | 4,360 | +0.00% | 249 | 1,252,221 | 1,085,640 | -166,581 | -13.30% |
| 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 10,983 | 9,480 | -2.17% | 79 | 867,657 | 748,920 | -118,737 | -13.68% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 5,077 | 3,175 | -3.50% | 180 | 913,860 | 571,500 | -342,360 | -37.46% |
| 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,152 | 4,360 | +0.00% | 122 | 628,544 | 531,920 | -96,624 | -15.37% |
| 리츠 | 제이알글로벌리츠348950 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 리츠 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 5,000 | 2,160 | -1.82% | 97 | 485,000 | 209,520 | -275,480 | -56.80% |
| 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 6,900 | 3,175 | -3.50% | 1 | 6,900 | 3,175 | -3,725 | -53.99% |
간밤 뉴욕증시는 미-이란 갈등 고조에 따른 유가 상승과 국채금리 급등으로 나스닥 -0.32%, S&P500 -0.52% 하락했습니다. 다만 필라델피아반도체지수는 +1.6% 강세였습니다. 국내 투자자들의 미국 지수 ETF 자금 유입은 지속되고 있습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | KODEX 미국나스닥100379810 | 15,044 | 27,790 | -1.40% | 196 | 2,948,624 | 5,446,840 | +2,498,216 | +84.72% |
| QQQ | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 11,892 | 10,935 | -1.31% | 81 | 963,252 | 885,735 | -77,517 | -8.05% |
AI 인프라 투자 확대 기대가 이어지며 AI 서버·데이터센터 관련주에 기관 매수세가 유입됐습니다. 다만 미국 SMR 등 AI 전력 테마의 거품 논란도 부각되고 있어 종목별 차별화가 예상됩니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 46,631 | 60,975 | -0.02% | 53 | 2,471,443 | 3,231,675 | +760,232 | +30.76% |
| AI | LG전자066570 | 147,250 | 208,000 | -3.26% | 10 | 1,472,500 | 2,080,000 | +607,500 | +41.26% |
| AI | RISE AI&로봇469070 | 10,288 | 11,780 | -5.99% | 40 | 411,520 | 471,200 | +59,680 | +14.50% |
카카오가 장중 -4.5%까지 밀리며 약세를 보였고 NAVER도 시장 조정에 동반 하락했습니다. 양사 모두 대화형 AI 검색 서비스를 강화하며 AI 모멘텀 확보 경쟁 중입니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랫폼 | NAVER035420 | 205,539 | 217,000 | -4.82% | 14 | 2,877,546 | 3,038,000 | +160,454 | +5.58% |
| 플랫폼 | 카카오035720 | 83,498 | 38,250 | -4.37% | 6 | 500,988 | 229,500 | -271,488 | -54.19% |
반도체 투톱이 쉬어가는 사이 K뷰티가 호실적·수출 호조 쌍끌이로 강세입니다. 화장품 ETF가 20%대 수익률을 기록 중이며 외국인 매수세도 유입되고 있습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뷰티 | SOL 화장품 TOP3플러스0008T0 | 13,357 | 17,590 | -0.82% | 135 | 1,803,195 | 2,374,650 | +571,455 | +31.69% |
| 뷰티 | 아이패밀리에스씨114840 | 24,312 | 8,690 | -6.56% | 36 | 875,232 | 312,840 | -562,392 | -64.26% |
| 뷰티 | 클리오237880 | 18,101 | 13,500 | -5.13% | 21 | 380,121 | 283,500 | -96,621 | -25.42% |
간밤 뉴욕증시는 미-이란 갈등 고조에 따른 유가 상승과 국채금리 급등으로 나스닥 -0.32%, S&P500 -0.52% 하락했습니다. 다만 필라델피아반도체지수는 +1.6% 강세였습니다. 국내 투자자들의 미국 지수 ETF 자금 유입은 지속되고 있습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | TIGER 미국S&P500360750 | 15,206 | 26,995 | -1.51% | 110 | 1,672,660 | 2,969,450 | +1,296,790 | +77.53% |
엔터주는 증시 반등장에서도 부진이 지속되고 있습니다. 4대 기획사 주가가 연중 40% 안팎 하락했고 ACE KPOP포커스 ETF도 수익률 하위권입니다. 반등 모멘텀 확인까지 보수적 접근이 필요합니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPOP | ACE KPOP포커스475050 | 10,231 | 6,580 | -4.15% | 197 | 2,015,507 | 1,296,260 | -719,247 | -35.69% |
| KPOP | 와이지엔터테인먼트122870 | 45,338 | 38,650 | -5.85% | 26 | 1,178,788 | 1,004,900 | -173,888 | -14.75% |
국제 금값이 8월 들어 약 9% 반등하며 온스당 4,400달러선을 회복했습니다. 중앙은행 매입 재개와 중동 지정학 리스크가 금값을 지지하고 있습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 15,897 | 13,575 | +1.50% | 146 | 2,320,962 | 1,981,950 | -339,012 | -14.61% |
간밤 뉴욕증시는 미-이란 갈등 고조에 따른 유가 상승과 국채금리 급등으로 나스닥 -0.32%, S&P500 -0.52% 하락했습니다. 다만 필라델피아반도체지수는 +1.6% 강세였습니다. 국내 투자자들의 미국 지수 ETF 자금 유입은 지속되고 있습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테크 | TIGER 미국테크TOP10381170 | 11,297 | 31,195 | -2.13% | 23 | 259,831 | 717,485 | +457,654 | +176.14% |
| 테크 | SOL 미국테크TOP10481190 | 17,095 | 16,935 | -2.02% | 25 | 427,375 | 423,375 | -4,000 | -0.94% |
| 테크 | 이노테크469610 | 14,700 | 16,210 | -9.84% | 1 | 14,700 | 16,210 | +1,510 | +10.27% |
셀트리온이 -2.74% 하락하는 등 바이오 대형주가 시장 조정에 동반 약세를 보였습니다. 다만 외국인 매수 대상에는 포함되며 바이오시밀러 글로벌 판매 확대 기대는 유효합니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오 | 셀트리온068270 | 284,364 | 195,500 | -2.74% | 4 | 1,137,456 | 782,000 | -355,456 | -31.25% |
| 바이오 | HK 이노엔195940 | 59,000 | 40,350 | -3.12% | 6 | 354,000 | 242,100 | -111,900 | -31.61% |
로봇 ETF가 최근 한 달 수익률 상위를 싹쓸이하며 주도 테마로 부상 중입니다. 19일 예정된 중국 유니트리 상장이 국내 로봇주 재평가의 촉매가 될지 주목됩니다. 보유 중국 휴머노이드 ETF의 반등 여부를 지켜볼 시점입니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇 | KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 11,354 | 9,600 | +3.28% | 40 | 454,160 | 384,000 | -70,160 | -15.45% |
| 로봇 | TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 13,345 | 10,725 | +2.00% | 30 | 400,350 | 321,750 | -78,600 | -19.63% |
간밤 뉴욕증시는 미-이란 갈등 고조에 따른 유가 상승과 국채금리 급등으로 나스닥 -0.32%, S&P500 -0.52% 하락했습니다. 다만 필라델피아반도체지수는 +1.6% 강세였습니다. 국내 투자자들의 미국 지수 ETF 자금 유입은 지속되고 있습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | ACE 미국배당다우존스402970 | 10,238 | 15,595 | -0.86% | 26 | 266,188 | 405,470 | +139,282 | +52.32% |
| SCHD | SOL 미국배당다우존스446720 | 9,861 | 14,070 | -0.67% | 19 | 187,359 | 267,330 | +79,971 | +42.68% |
은행주는 사상 최대 실적과 주주환원 확대 기대로 순환매 수혜가 이어지고 있습니다. 저PBR·비과세 배당 매력으로 소외 가능성은 낮다는 평가입니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 | TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 21,512 | 26,115 | -0.95% | 23 | 494,776 | 600,645 | +105,869 | +21.40% |
| 금융 | 케이뱅크279570 | 5,000 | 5,600 | -2.10% | 3 | 15,000 | 16,800 | +1,800 | +12.00% |
미국 SMR 관련주 급락으로 AI 전력 테마의 거품 논란이 제기됐습니다. 국내 원자력주는 수주 모멘텀 중심의 선별 접근이 필요합니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 | HANARO 원자력iselect434730 | 55,064 | 58,070 | -2.30% | 8 | 440,512 | 464,560 | +24,048 | +5.46% |
2차전지 업종이 긴 실적 부진의 터널을 지나 반등 국면에 진입했다는 평가가 나옵니다. EV 수요 회복은 더디지만 북미 ESS와 AI 데이터센터가 새 수요처로 부상 중입니다. 보유 종목은 인버스 ETF로 업종 반등 시 손실이 커지는 구조임에 유의가 필요합니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 | RISE 2차전지TOP10인버스465350 | 28,862 | 17,500 | +5.49% | 4 | 115,448 | 70,000 | -45,448 | -39.37% |
코스닥이 -3.52% 급락하며 6거래일 만에 하락 전환했습니다. 기관이 4,165억원을 순매도했고 시총 상위 바이오·로봇주 중심으로 낙폭이 컸습니다.
| 섹터 | 종목명 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | KODEX 코스닥150레버리지233740 | 18,350 | 7,155 | -8.45% | 5 | 91,750 | 35,775 | -55,975 | -61.01% |