미국-이란 종전 기대감에 코스피가 8,365.79pt(+7.75%)로 급등하며 사이드카가 발동됐고, 코스닥도 1,041.05pt(+4.43%)로 동반 상승했습니다. 외국인이 25거래일 만에 1조원 이상 순매수에 나서며 반도체 대형주를 중심으로 강한 매수세가 유입됐습니다.
포트폴리오 총 평가금액은 79,688,360원, 총 손익 +11,258,926원(수익률 +16.45%)입니다. 섹터 중 QQQ(+101.9%)가 가장 좋고 2차전지(-44.9%)가 가장 부진합니다. 최고 수익 종목은 삼성전자우(+240.9%), 최저는 제이알글로벌리츠(-71.5%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 2차전지TOP10인버스 | 2차전지 | 28,862 | 15,905 | -6.33% | 4 | 63,620 | -51,828 | -44.89% |
| LG전자 | AI | 147,250 | 240,500 | +6.42% | 10 | 2,405,000 | +932,500 | +63.33% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | AI | 41,716 | 67,380 | +3.85% | 43 | 2,897,340 | +1,103,552 | +61.52% |
| RISE AI&로봇 | AI | 10,288 | 15,280 | +9.14% | 40 | 611,200 | +199,680 | +48.52% |
| 와이지엔터테인먼트 | KPOP | 45,338 | 46,250 | +3.93% | 26 | 1,202,500 | +23,712 | +2.01% |
| ACE KPOP포커스 | KPOP | 11,187 | 8,455 | +1.87% | 142 | 1,200,610 | -387,944 | -24.42% |
| TIGER 미국S&P500 | S&P | 15,206 | 27,935 | +0.87% | 110 | 3,072,850 | +1,400,190 | +83.71% |
| ACE 미국배당다우존스 | SCHD | 10,238 | 15,885 | +0.28% | 26 | 413,010 | +146,822 | +55.16% |
| SOL 미국배당다우존스 | SCHD | 9,861 | 14,355 | +0.31% | 19 | 272,745 | +85,386 | +45.57% |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금 | 16,160 | 13,980 | +1.93% | 128 | 1,789,440 | -279,040 | -13.49% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 금융 | 21,512 | 26,265 | +5.06% | 23 | 604,095 | +109,319 | +22.09% |
| 케이뱅크 | 금융 | 5,000 | 6,610 | +6.27% | 3 | 19,830 | +4,830 | +32.20% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 13,345 | 12,690 | +2.09% | 30 | 380,700 | -19,650 | -4.91% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 11,354 | 11,080 | +1.65% | 40 | 443,200 | -10,960 | -2.41% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 6,900 | 3,875 | +5.73% | 1 | 3,875 | -3,025 | -43.84% |
| 맥쿼리인프라 | 리츠 | 11,052 | 11,020 | +0.82% | 51 | 562,020 | -1,632 | -0.29% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,152 | 4,020 | +5.93% | 122 | 490,440 | -138,104 | -21.97% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 5,077 | 3,875 | +5.73% | 180 | 697,500 | -216,360 | -23.68% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,029 | 4,020 | +5.93% | 249 | 1,000,980 | -251,241 | -20.06% |
| 디앤디플랫폼리츠 | 리츠 | 5,000 | 2,105 | -6.86% | 97 | 204,185 | -280,815 | -57.90% |
| 제이알글로벌리츠 | 리츠 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 멕쿼리인프라 | 리츠 | 11,400 | 11,020 | +0.82% | 1,933 | 21,301,660 | -734,540 | -3.33% |
| KODEX 글로벌비만치료TOP2 PLUS | 바이오 | 11,355 | 11,450 | +1.73% | 47 | 538,150 | +4,465 | +0.84% |
| HK 이노엔 | 바이오 | 59,000 | 42,700 | +2.28% | 6 | 256,200 | -97,800 | -27.63% |
| 셀트리온 | 바이오 | 284,364 | 176,000 | +5.90% | 4 | 704,000 | -433,456 | -38.11% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 62,488 | 213,000 | +10.08% | 21 | 4,473,000 | +3,160,752 | +240.87% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 64,032 | 213,000 | +10.08% | 8 | 1,704,000 | +1,191,744 | +232.65% |
| SOL AI반도체소부장 | 반도체 | 14,133 | 33,430 | +6.06% | 77 | 2,574,110 | +1,485,869 | +136.54% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 반도체 | 57,226 | 93,705 | +17.21% | 34 | 3,185,970 | +1,240,286 | +63.75% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,205 | 15,715 | +8.72% | 80 | 1,257,200 | +120,800 | +10.63% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,434 | 15,715 | +8.72% | 21 | 330,015 | +26,901 | +8.87% |
| SK하이닉스 | 반도체 | 2,194,578 | 2,270,000 | +8.04% | 2 | 4,540,000 | +150,844 | +3.44% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 반도체 | 22,164 | 23,185 | +23.82% | 135 | 3,129,975 | +137,835 | +4.61% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 반도체 | 21,668 | 22,565 | +15.48% | 190 | 4,287,350 | +170,430 | +4.14% |
| SOL 화장품 TOP3플러스 | 뷰티 | 13,140 | 14,245 | +0.11% | 116 | 1,652,420 | +128,180 | +8.41% |
| 클리오 | 뷰티 | 18,101 | 10,800 | +2.47% | 21 | 226,800 | -153,321 | -40.33% |
| 아이패밀리에스씨 | 뷰티 | 24,312 | 9,260 | +2.43% | 36 | 333,360 | -541,872 | -61.91% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 코스닥 | 18,350 | 13,495 | +7.36% | 5 | 67,475 | -24,275 | -26.46% |
| KODEX 미국나스닥100 | QQQ | 12,618 | 25,470 | +0.89% | 168 | 4,278,960 | +2,159,136 | +101.85% |
| TIGER 반도체TOP10 | 반도체 | 29,088 | 53,595 | +10.37% | 26 | 1,393,470 | +637,182 | +84.25% |
| TIGER 미국테크TOP10 | 테크 | 11,297 | 32,785 | +0.41% | 23 | 754,055 | +494,224 | +190.21% |
| SOL 미국테크TOP10 | 테크 | 17,095 | 17,760 | +0.37% | 25 | 444,000 | +16,625 | +3.89% |
| 이노테크 | 테크 | 14,700 | 15,380 | +8.08% | 1 | 15,380 | +680 | +4.63% |
| NAVER | 플랫폼 | 206,054 | 259,500 | +15.85% | 13 | 3,373,500 | +694,798 | +25.94% |
| 카카오 | 플랫폼 | 83,498 | 42,400 | +7.89% | 6 | 254,400 | -246,588 | -49.22% |
2차전지 섹터는 1개 종목, 평가액 63,620원(포트폴리오 비중 0.1%), 손익 -51,828원(수익률 -44.89%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 2차전지TOP10인버스 | 2차전지 | 28,862 | 15,905 | -6.33% | 4 | 63,620 | -51,828 | -44.89% |
AI 섹터는 3개 종목, 평가액 5,913,540원(포트폴리오 비중 7.4%), 손익 +2,235,732원(수익률 +60.79%)입니다. 섹터 내 최고는 LG전자(+63.3%), 최저는 RISE AI&로봇(+48.5%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 | AI | 147,250 | 240,500 | +6.42% | 10 | 2,405,000 | +932,500 | +63.33% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | AI | 41,716 | 67,380 | +3.85% | 43 | 2,897,340 | +1,103,552 | +61.52% |
| RISE AI&로봇 | AI | 10,288 | 15,280 | +9.14% | 40 | 611,200 | +199,680 | +48.52% |
KPOP 섹터는 2개 종목, 평가액 2,403,110원(포트폴리오 비중 3.0%), 손익 -364,232원(수익률 -13.16%)입니다. 섹터 내 최고는 와이지엔터테인먼트(+2.0%), 최저는 ACE KPOP포커스(-24.4%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이지엔터테인먼트 | KPOP | 45,338 | 46,250 | +3.93% | 26 | 1,202,500 | +23,712 | +2.01% |
| ACE KPOP포커스 | KPOP | 11,187 | 8,455 | +1.87% | 142 | 1,200,610 | -387,944 | -24.42% |
S&P 섹터는 1개 종목, 평가액 3,072,850원(포트폴리오 비중 3.9%), 손익 +1,400,190원(수익률 +83.71%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | S&P | 15,206 | 27,935 | +0.87% | 110 | 3,072,850 | +1,400,190 | +83.71% |
SCHD 섹터는 2개 종목, 평가액 685,755원(포트폴리오 비중 0.9%), 손익 +232,208원(수익률 +51.20%)입니다. 섹터 내 최고는 ACE 미국배당다우존스(+55.2%), 최저는 SOL 미국배당다우존스(+45.6%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 미국배당다우존스 | SCHD | 10,238 | 15,885 | +0.28% | 26 | 413,010 | +146,822 | +55.16% |
| SOL 미국배당다우존스 | SCHD | 9,861 | 14,355 | +0.31% | 19 | 272,745 | +85,386 | +45.57% |
금 섹터는 1개 종목, 평가액 1,789,440원(포트폴리오 비중 2.2%), 손익 -279,040원(수익률 -13.49%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금 | 16,160 | 13,980 | +1.93% | 128 | 1,789,440 | -279,040 | -13.49% |
금융 섹터는 2개 종목, 평가액 623,925원(포트폴리오 비중 0.8%), 손익 +114,149원(수익률 +22.39%)입니다. 섹터 내 최고는 케이뱅크(+32.2%), 최저는 TIGER 은행고배당플러스TOP10(+22.1%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 금융 | 21,512 | 26,265 | +5.06% | 23 | 604,095 | +109,319 | +22.09% |
| 케이뱅크 | 금융 | 5,000 | 6,610 | +6.27% | 3 | 19,830 | +4,830 | +32.20% |
로봇 섹터는 2개 종목, 평가액 823,900원(포트폴리오 비중 1.0%), 손익 -30,610원(수익률 -3.58%)입니다. 섹터 내 최고는 KODEX 차이나휴머노이드로봇(-2.4%), 최저는 TIGER 차이나휴머노이드로봇(-4.9%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 13,345 | 12,690 | +2.09% | 30 | 380,700 | -19,650 | -4.91% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 로봇 | 11,354 | 11,080 | +1.65% | 40 | 443,200 | -10,960 | -2.41% |
리츠 섹터는 8개 종목, 평가액 24,538,430원(포트폴리오 비중 30.8%), 손익 -2,321,082원(수익률 -8.64%)입니다. 섹터 내 최고는 맥쿼리인프라(-0.3%), 최저는 제이알글로벌리츠(-71.5%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 6,900 | 3,875 | +5.73% | 1 | 3,875 | -3,025 | -43.84% |
| 맥쿼리인프라 | 리츠 | 11,052 | 11,020 | +0.82% | 51 | 562,020 | -1,632 | -0.29% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,152 | 4,020 | +5.93% | 122 | 490,440 | -138,104 | -21.97% |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 리츠 | 5,077 | 3,875 | +5.73% | 180 | 697,500 | -216,360 | -23.68% |
| 코람코라이프인프라리츠 | 리츠 | 5,029 | 4,020 | +5.93% | 249 | 1,000,980 | -251,241 | -20.06% |
| 디앤디플랫폼리츠 | 리츠 | 5,000 | 2,105 | -6.86% | 97 | 204,185 | -280,815 | -57.90% |
| 제이알글로벌리츠 | 리츠 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 멕쿼리인프라 | 리츠 | 11,400 | 11,020 | +0.82% | 1,933 | 21,301,660 | -734,540 | -3.33% |
바이오 섹터는 3개 종목, 평가액 1,498,350원(포트폴리오 비중 1.9%), 손익 -526,791원(수익률 -26.01%)입니다. 섹터 내 최고는 KODEX 글로벌비만치료TOP2 PLUS(+0.8%), 최저는 셀트리온(-38.1%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 글로벌비만치료TOP2 PLUS | 바이오 | 11,355 | 11,450 | +1.73% | 47 | 538,150 | +4,465 | +0.84% |
| HK 이노엔 | 바이오 | 59,000 | 42,700 | +2.28% | 6 | 256,200 | -97,800 | -27.63% |
| 셀트리온 | 바이오 | 284,364 | 176,000 | +5.90% | 4 | 704,000 | -433,456 | -38.11% |
반도체 섹터는 10개 종목, 평가액 26,875,090원(포트폴리오 비중 33.7%), 손익 +8,322,643원(수익률 +44.86%)입니다. 섹터 내 최고는 삼성전자우(+240.9%), 최저는 SK하이닉스(+3.4%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | 반도체 | 62,488 | 213,000 | +10.08% | 21 | 4,473,000 | +3,160,752 | +240.87% |
| 삼성전자우 | 반도체 | 64,032 | 213,000 | +10.08% | 8 | 1,704,000 | +1,191,744 | +232.65% |
| SOL AI반도체소부장 | 반도체 | 14,133 | 33,430 | +6.06% | 77 | 2,574,110 | +1,485,869 | +136.54% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 반도체 | 57,226 | 93,705 | +17.21% | 34 | 3,185,970 | +1,240,286 | +63.75% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,205 | 15,715 | +8.72% | 80 | 1,257,200 | +120,800 | +10.63% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 반도체 | 14,434 | 15,715 | +8.72% | 21 | 330,015 | +26,901 | +8.87% |
| SK하이닉스 | 반도체 | 2,194,578 | 2,270,000 | +8.04% | 2 | 4,540,000 | +150,844 | +3.44% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 반도체 | 22,164 | 23,185 | +23.82% | 135 | 3,129,975 | +137,835 | +4.61% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 반도체 | 21,668 | 22,565 | +15.48% | 190 | 4,287,350 | +170,430 | +4.14% |
| TIGER 반도체TOP10 | 반도체 | 29,088 | 53,595 | +10.37% | 26 | 1,393,470 | +637,182 | +84.25% |
뷰티 섹터는 3개 종목, 평가액 2,212,580원(포트폴리오 비중 2.8%), 손익 -567,013원(수익률 -20.40%)입니다. 섹터 내 최고는 SOL 화장품 TOP3플러스(+8.4%), 최저는 아이패밀리에스씨(-61.9%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 화장품 TOP3플러스 | 뷰티 | 13,140 | 14,245 | +0.11% | 116 | 1,652,420 | +128,180 | +8.41% |
| 클리오 | 뷰티 | 18,101 | 10,800 | +2.47% | 21 | 226,800 | -153,321 | -40.33% |
| 아이패밀리에스씨 | 뷰티 | 24,312 | 9,260 | +2.43% | 36 | 333,360 | -541,872 | -61.91% |
코스닥 섹터는 1개 종목, 평가액 67,475원(포트폴리오 비중 0.1%), 손익 -24,275원(수익률 -26.46%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 | 코스닥 | 18,350 | 13,495 | +7.36% | 5 | 67,475 | -24,275 | -26.46% |
QQQ 섹터는 1개 종목, 평가액 4,278,960원(포트폴리오 비중 5.4%), 손익 +2,159,136원(수익률 +101.85%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100 | QQQ | 12,618 | 25,470 | +0.89% | 168 | 4,278,960 | +2,159,136 | +101.85% |
테크 섹터는 3개 종목, 평가액 1,213,435원(포트폴리오 비중 1.5%), 손익 +511,529원(수익률 +72.88%)입니다. 섹터 내 최고는 TIGER 미국테크TOP10(+190.2%), 최저는 SOL 미국테크TOP10(+3.9%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국테크TOP10 | 테크 | 11,297 | 32,785 | +0.41% | 23 | 754,055 | +494,224 | +190.21% |
| SOL 미국테크TOP10 | 테크 | 17,095 | 17,760 | +0.37% | 25 | 444,000 | +16,625 | +3.89% |
| 이노테크 | 테크 | 14,700 | 15,380 | +8.08% | 1 | 15,380 | +680 | +4.63% |
플랫폼 섹터는 2개 종목, 평가액 3,627,900원(포트폴리오 비중 4.6%), 손익 +448,210원(수익률 +14.10%)입니다. 섹터 내 최고는 NAVER(+25.9%), 최저는 카카오(-49.2%)입니다.
| 종목 | 섹터 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 플랫폼 | 206,054 | 259,500 | +15.85% | 13 | 3,373,500 | +694,798 | +25.94% |
| 카카오 | 플랫폼 | 83,498 | 42,400 | +7.89% | 6 | 254,400 | -246,588 | -49.22% |