미 국채금리 쇼크로 코스피 5.8% 급락. 미국 30년물 국채금리가 장중 5.337%(2007년 이후 최고)까지 치솟으면서 코스피는 398.66pt(-5.80%) 내린 6,471.17에 마감했습니다. 장중 매도 사이드카가 발동됐고, 외국인이 하루 3.5조원 가까이 순매도하는 등 외국인·기관 합산 5.8조원의 매물이 쏟아졌습니다.
간밤 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 5.0% 급락(마이크론 -7%대)한 여파로 삼성전자 -7.82%, SK하이닉스 -9.75% 등 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했습니다. 원/달러 환율은 14.1원 오르며 10개월 만에 1,300원대에 진입했고, 중동 정세 불안에 따른 유가 상승도 부담으로 작용했습니다.
코스닥은 -1.17%(824.46)로 상대적으로 선방했으며 외국인·기관은 코스닥에서 오히려 순매수했습니다. HBM 수요 자체는 견조하다는 분석이 많아 금리 안정 여부가 단기 반등의 관건입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차전지 | RISE 2차전지TOP10인버스465350 | 28,862 | 17,420 | -0.46% | 4 | 115,448 | 69,680 | -45,768 | -39.64% |
| 2 | AI | TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 46,631 | 57,570 | -5.58% | 53 | 2,471,443 | 3,051,210 | +579,767 | +23.46% |
| 3 | AI | LG전자066570 | 147,250 | 201,500 | -3.12% | 10 | 1,472,500 | 2,015,000 | +542,500 | +36.84% |
| 4 | AI | RISE AI&로봇469070 | 10,288 | 11,475 | -2.59% | 40 | 411,520 | 459,000 | +47,480 | +11.54% |
| 5 | KPOP | ACE KPOP포커스475050 | 10,231 | 6,665 | +1.29% | 197 | 2,015,507 | 1,313,005 | -702,502 | -34.85% |
| 6 | KPOP | 와이지엔터테인먼트122870 | 45,338 | 39,450 | +2.07% | 26 | 1,178,788 | 1,025,700 | -153,088 | -12.99% |
| 7 | QQQ | KODEX 미국나스닥100379810 | 15,044 | 27,170 | -2.23% | 196 | 2,948,624 | 5,325,320 | +2,376,696 | +80.60% |
| 8 | QQQ | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 11,892 | 10,710 | -2.06% | 81 | 963,252 | 867,510 | -95,742 | -9.94% |
| 9 | S&P | TIGER 미국S&P500360750 | 15,206 | 26,635 | -1.33% | 110 | 1,672,660 | 2,929,850 | +1,257,190 | +75.16% |
| 10 | SCHD | ACE 미국배당다우존스402970 | 10,238 | 15,535 | -0.38% | 26 | 266,188 | 403,910 | +137,722 | +51.74% |
| 11 | SCHD | SOL 미국배당다우존스446720 | 9,861 | 14,035 | -0.25% | 19 | 187,359 | 266,665 | +79,306 | +42.33% |
| 12 | 금 | SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 15,897 | 13,240 | -2.47% | 146 | 2,320,962 | 1,933,040 | -387,922 | -16.71% |
| 13 | 금융 | TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 21,512 | 25,660 | -1.74% | 23 | 494,776 | 590,180 | +95,404 | +19.28% |
| 14 | 금융 | 케이뱅크279570 | 5,000 | 5,530 | -1.25% | 3 | 15,000 | 16,590 | +1,590 | +10.60% |
| 15 | 로봇 | KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 11,354 | 8,750 | -8.85% | 40 | 454,160 | 350,000 | -104,160 | -22.93% |
| 16 | 로봇 | TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 13,345 | 9,985 | -6.90% | 30 | 400,350 | 299,550 | -100,800 | -25.18% |
| 17 | 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 11,400 | 9,430 | -0.53% | 1,933 | 22,036,200 | 18,228,190 | -3,808,010 | -17.28% |
| 18 | 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,029 | 4,355 | -0.11% | 249 | 1,252,221 | 1,084,395 | -167,826 | -13.40% |
| 19 | 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 10,983 | 9,430 | -0.53% | 79 | 867,657 | 744,970 | -122,687 | -14.14% |
| 20 | 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 5,077 | 3,085 | -2.83% | 180 | 913,860 | 555,300 | -358,560 | -39.24% |
| 21 | 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,152 | 4,355 | -0.11% | 122 | 628,544 | 531,310 | -97,234 | -15.47% |
| 22 | 리츠 | 제이알글로벌리츠348950 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 23 | 리츠 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 5,000 | 2,140 | -0.93% | 97 | 485,000 | 207,580 | -277,420 | -57.20% |
| 24 | 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 6,900 | 3,085 | -2.83% | 1 | 6,900 | 3,085 | -3,815 | -55.29% |
| 25 | 바이오 | 셀트리온068270 | 284,364 | 194,100 | -0.72% | 4 | 1,137,456 | 776,400 | -361,056 | -31.74% |
| 26 | 바이오 | HK 이노엔195940 | 59,000 | 41,250 | +2.23% | 6 | 354,000 | 247,500 | -106,500 | -30.08% |
| 27 | 반도체 | SK하이닉스000660 | 2,032,661 | 1,500,000 | -9.75% | 5 | 10,163,305 | 7,500,000 | -2,663,305 | -26.21% |
| 28 | 반도체 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 19,792 | 6,875 | -18.59% | 354 | 7,006,368 | 2,433,750 | -4,572,618 | -65.26% |
| 29 | 반도체 | 삼성전자우005935 | 62,488 | 173,700 | -7.75% | 21 | 1,312,248 | 3,647,700 | +2,335,452 | +177.97% |
| 30 | 반도체 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 18,907 | 10,085 | -14.68% | 303 | 5,728,821 | 3,055,755 | -2,673,066 | -46.66% |
| 31 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 56,646 | 29,475 | -14.54% | 35 | 1,982,610 | 1,031,625 | -950,985 | -47.97% |
| 32 | 반도체 | SOL AI반도체소부장455850 | 14,133 | 23,635 | -1.87% | 77 | 1,088,241 | 1,819,895 | +731,654 | +67.23% |
| 33 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,421 | 10,450 | -7.64% | 151 | 2,177,571 | 1,577,950 | -599,621 | -27.54% |
| 34 | 반도체 | 삼성전자우005935 | 89,793 | 173,700 | -7.75% | 10 | 897,930 | 1,737,000 | +839,070 | +93.44% |
| 35 | 반도체 | 삼성전자005930 | 300,591 | 247,500 | -7.82% | 7 | 2,104,137 | 1,732,500 | -371,637 | -17.66% |
| 36 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10396500 | 29,088 | 33,140 | -7.79% | 26 | 756,288 | 861,640 | +105,352 | +13.93% |
| 37 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,719 | 10,450 | -7.64% | 27 | 397,413 | 282,150 | -115,263 | -29.00% |
| 38 | 뷰티 | SOL 화장품 TOP3플러스0008T0 | 13,357 | 17,440 | -0.85% | 135 | 1,803,195 | 2,354,400 | +551,205 | +30.57% |
| 39 | 뷰티 | 아이패밀리에스씨114840 | 24,312 | 9,350 | +7.59% | 36 | 875,232 | 336,600 | -538,632 | -61.54% |
| 40 | 뷰티 | 클리오237880 | 18,101 | 12,920 | -4.30% | 21 | 380,121 | 271,320 | -108,801 | -28.62% |
| 41 | 코스닥 | KODEX 코스닥150레버리지233740 | 18,350 | 7,190 | +0.49% | 5 | 91,750 | 35,950 | -55,800 | -60.82% |
| 42 | 테크 | TIGER 미국테크TOP10381170 | 11,297 | 30,680 | -1.65% | 23 | 259,831 | 705,640 | +445,809 | +171.58% |
| 43 | 테크 | SOL 미국테크TOP10481190 | 17,095 | 16,640 | -1.74% | 25 | 427,375 | 416,000 | -11,375 | -2.66% |
| 44 | 테크 | 이노테크469610 | 14,700 | 17,500 | +7.96% | 1 | 14,700 | 17,500 | +2,800 | +19.05% |
| 45 | 플랫폼 | NAVER035420 | 205,539 | 208,000 | -4.15% | 14 | 2,877,546 | 2,912,000 | +34,454 | +1.20% |
| 46 | 플랫폼 | 카카오035720 | 83,498 | 37,400 | -2.22% | 6 | 500,988 | 224,400 | -276,588 | -55.21% |
| 47 | 전력 | HANARO 원자력iselect434730 | 55,064 | 56,550 | -2.62% | 8 | 440,512 | 452,400 | +11,888 | +2.70% |
| TOTAL | 87,329,692 | 76,978,885 | -10,350,807 | -11.85% | ||||||
평가액 25,679,965원 · 손익 -7,934,967원 (-23.61%) · 11종목
미 금리 쇼크와 필라델피아 반도체지수 급락(-5.0%) 여파로 삼성전자 -7.82%, SK하이닉스 -9.75% 등 업종 전반이 급락했습니다. 다만 상반기 상장사 영업이익의 60% 이상을 반도체 쌍두마차가 견인했고 HBM 수요는 꺾이지 않았다는 분석이 우세해, 금리 안정 시 낙폭 회복 여지가 있습니다. 레버리지 ETF 보유분은 변동성 확대에 유의가 필요합니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 | SK하이닉스000660 | 2,032,661 | 1,500,000 | -9.75% | 5 | 10,163,305 | 7,500,000 | -2,663,305 | -26.21% |
| 2 | 반도체 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 19,792 | 6,875 | -18.59% | 354 | 7,006,368 | 2,433,750 | -4,572,618 | -65.26% |
| 3 | 반도체 | 삼성전자우005935 | 62,488 | 173,700 | -7.75% | 21 | 1,312,248 | 3,647,700 | +2,335,452 | +177.97% |
| 4 | 반도체 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 18,907 | 10,085 | -14.68% | 303 | 5,728,821 | 3,055,755 | -2,673,066 | -46.66% |
| 5 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 56,646 | 29,475 | -14.54% | 35 | 1,982,610 | 1,031,625 | -950,985 | -47.97% |
| 6 | 반도체 | SOL AI반도체소부장455850 | 14,133 | 23,635 | -1.87% | 77 | 1,088,241 | 1,819,895 | +731,654 | +67.23% |
| 7 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,421 | 10,450 | -7.64% | 151 | 2,177,571 | 1,577,950 | -599,621 | -27.54% |
| 8 | 반도체 | 삼성전자우005935 | 89,793 | 173,700 | -7.75% | 10 | 897,930 | 1,737,000 | +839,070 | +93.44% |
| 9 | 반도체 | 삼성전자005930 | 300,591 | 247,500 | -7.82% | 7 | 2,104,137 | 1,732,500 | -371,637 | -17.66% |
| 10 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10396500 | 29,088 | 33,140 | -7.79% | 26 | 756,288 | 861,640 | +105,352 | +13.93% |
| 11 | 반도체 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 14,719 | 10,450 | -7.64% | 27 | 397,413 | 282,150 | -115,263 | -29.00% |
| TOTAL | 33,614,932 | 25,679,965 | -7,934,967 | -23.61% | ||||||
평가액 21,632,600원 · 손익 -5,530,917원 (-20.36%) · 8종목
금리 급등은 리츠 섹터에 직접적 부담 요인입니다. 다만 배당 매력과 저평가 인식으로 하방은 제한적이라는 시각도 있습니다. 국내 상장리츠의 질적 성장(차입 규제·성과보수 개편) 논의가 진행 중입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 11,400 | 9,430 | -0.53% | 1,933 | 22,036,200 | 18,228,190 | -3,808,010 | -17.28% |
| 2 | 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,029 | 4,355 | -0.11% | 249 | 1,252,221 | 1,084,395 | -167,826 | -13.40% |
| 3 | 리츠 | 맥쿼리인프라088980 | 10,983 | 9,430 | -0.53% | 79 | 867,657 | 744,970 | -122,687 | -14.14% |
| 4 | 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 5,077 | 3,085 | -2.83% | 180 | 913,860 | 555,300 | -358,560 | -39.24% |
| 5 | 리츠 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 5,152 | 4,355 | -0.11% | 122 | 628,544 | 531,310 | -97,234 | -15.47% |
| 6 | 리츠 | 제이알글로벌리츠348950 | 4,141 | 1,182 | +0.00% | 235 | 973,135 | 277,770 | -695,365 | -71.46% |
| 7 | 리츠 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 5,000 | 2,140 | -0.93% | 97 | 485,000 | 207,580 | -277,420 | -57.20% |
| 8 | 리츠 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | 6,900 | 3,085 | -2.83% | 1 | 6,900 | 3,085 | -3,815 | -55.29% |
| TOTAL | 27,163,517 | 21,632,600 | -5,530,917 | -20.36% | ||||||
평가액 6,192,830원 · 손익 +2,280,954원 (+58.31%) · 2종목
간밤 나스닥 -1.33%, 필라델피아 반도체지수 -5.0%. 미 장기금리 급등이 기술주 밸류에이션을 압박하고 있어 금리 추이 확인이 필요한 구간입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | KODEX 미국나스닥100379810 | 15,044 | 27,170 | -2.23% | 196 | 2,948,624 | 5,325,320 | +2,376,696 | +80.60% |
| 2 | QQQ | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 11,892 | 10,710 | -2.06% | 81 | 963,252 | 867,510 | -95,742 | -9.94% |
| TOTAL | 3,911,876 | 6,192,830 | +2,280,954 | +58.31% | ||||||
평가액 5,525,210원 · 손익 +1,169,747원 (+26.86%) · 3종목
AI 관련주 밸류에이션 부담이 부각되며 글로벌 기술주 전반이 조정받았습니다. 엔비디아 -2.34%, 마이크론 -7.02% 등 미국 AI·메모리주 급락이 국내 관련 종목에도 부담으로 작용했습니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 46,631 | 57,570 | -5.58% | 53 | 2,471,443 | 3,051,210 | +579,767 | +23.46% |
| 2 | AI | LG전자066570 | 147,250 | 201,500 | -3.12% | 10 | 1,472,500 | 2,015,000 | +542,500 | +36.84% |
| 3 | AI | RISE AI&로봇469070 | 10,288 | 11,475 | -2.59% | 40 | 411,520 | 459,000 | +47,480 | +11.54% |
| TOTAL | 4,355,463 | 5,525,210 | +1,169,747 | +26.86% | ||||||
평가액 3,136,400원 · 손익 -242,134원 (-7.17%) · 2종목
카카오는 급락장에서 3%대 하락하며 부진했습니다. 네이버는 ELW 기초자산 등 파생 수요는 꾸준하나 금리 부담 구간에서는 성장주 특성상 변동성에 유의해야 합니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플랫폼 | NAVER035420 | 205,539 | 208,000 | -4.15% | 14 | 2,877,546 | 2,912,000 | +34,454 | +1.20% |
| 2 | 플랫폼 | 카카오035720 | 83,498 | 37,400 | -2.22% | 6 | 500,988 | 224,400 | -276,588 | -55.21% |
| TOTAL | 3,378,534 | 3,136,400 | -242,134 | -7.17% | ||||||
평가액 2,962,320원 · 손익 -96,228원 (-3.15%) · 3종목
조정장에서 화장품주 대부분이 약세였으나, K뷰티 수출 확대 기대로 실리콘투 등에는 기관 매수세가 유입되는 등 선별적 접근이 나타나고 있습니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뷰티 | SOL 화장품 TOP3플러스0008T0 | 13,357 | 17,440 | -0.85% | 135 | 1,803,195 | 2,354,400 | +551,205 | +30.57% |
| 2 | 뷰티 | 아이패밀리에스씨114840 | 24,312 | 9,350 | +7.59% | 36 | 875,232 | 336,600 | -538,632 | -61.54% |
| 3 | 뷰티 | 클리오237880 | 18,101 | 12,920 | -4.30% | 21 | 380,121 | 271,320 | -108,801 | -28.62% |
| TOTAL | 3,058,548 | 2,962,320 | -96,228 | -3.15% | ||||||
평가액 2,929,850원 · 손익 +1,257,190원 (+75.16%) · 1종목
S&P500은 -0.69% 하락한 7,691.76. 30년물 금리 5.3%대 급등과 중동 정세 불안이 겹치며 조정받았으나 낙폭은 기술주 대비 제한적입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P | TIGER 미국S&P500360750 | 15,206 | 26,635 | -1.33% | 110 | 1,672,660 | 2,929,850 | +1,257,190 | +75.16% |
| TOTAL | 1,672,660 | 2,929,850 | +1,257,190 | +75.16% | ||||||
평가액 2,338,705원 · 손익 -855,590원 (-26.78%) · 2종목
케이팝 데몬 헌터스 흥행 이후 엔터주 밸류에이션 부담이 완화됐다는 분석이 있으며, 한한령 완화와 주요 아티스트 활동 재개가 중기 모멘텀입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPOP | ACE KPOP포커스475050 | 10,231 | 6,665 | +1.29% | 197 | 2,015,507 | 1,313,005 | -702,502 | -34.85% |
| 2 | KPOP | 와이지엔터테인먼트122870 | 45,338 | 39,450 | +2.07% | 26 | 1,178,788 | 1,025,700 | -153,088 | -12.99% |
| TOTAL | 3,194,295 | 2,338,705 | -855,590 | -26.78% | ||||||
평가액 1,933,040원 · 손익 -387,922원 (-16.71%) · 1종목
국제 금값은 한 달 새 10% 넘게 오른 뒤 금리 급등 여파로 단기 조정 중입니다(COMEX 4,386달러, -0.77%). 안전자산 선호 자금 유입은 지속되고 있어 조정 시 매수세가 유입되는 구간입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금 | SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 15,897 | 13,240 | -2.47% | 146 | 2,320,962 | 1,933,040 | -387,922 | -16.71% |
| TOTAL | 2,320,962 | 1,933,040 | -387,922 | -16.71% | ||||||
평가액 1,139,140원 · 손익 +437,234원 (+62.29%) · 3종목
마이크론·샌디스크 등 미국 메모리·스토리지주가 7% 이상 급락했고 AI 투자 사이클 후반부 진입 논쟁이 확산되고 있습니다. 빅테크 실적과 금리 안정 여부가 관건입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테크 | TIGER 미국테크TOP10381170 | 11,297 | 30,680 | -1.65% | 23 | 259,831 | 705,640 | +445,809 | +171.58% |
| 2 | 테크 | SOL 미국테크TOP10481190 | 17,095 | 16,640 | -1.74% | 25 | 427,375 | 416,000 | -11,375 | -2.66% |
| 3 | 테크 | 이노테크469610 | 14,700 | 17,500 | +7.96% | 1 | 14,700 | 17,500 | +2,800 | +19.05% |
| TOTAL | 701,906 | 1,139,140 | +437,234 | +62.29% | ||||||
평가액 1,023,900원 · 손익 -467,556원 (-31.35%) · 2종목
셀트리온이 프랑스 유통기업 지프레 인수 등 유럽 직판망 구축을 가속화하고 있습니다. 사업 구조가 생산 중심에서 유통 효율 중심으로 진화 중이라는 평가입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오 | 셀트리온068270 | 284,364 | 194,100 | -0.72% | 4 | 1,137,456 | 776,400 | -361,056 | -31.74% |
| 2 | 바이오 | HK 이노엔195940 | 59,000 | 41,250 | +2.23% | 6 | 354,000 | 247,500 | -106,500 | -30.08% |
| TOTAL | 1,491,456 | 1,023,900 | -467,556 | -31.35% | ||||||
평가액 670,575원 · 손익 +217,028원 (+47.85%) · 2종목
금리 급등 국면에서 배당주의 상대 매력은 유지되고 있습니다. 국내에서는 액티브 배당 ETF 상관계수 규제, ISA 개편안 등 제도 이슈가 진행 중입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | ACE 미국배당다우존스402970 | 10,238 | 15,535 | -0.38% | 26 | 266,188 | 403,910 | +137,722 | +51.74% |
| 2 | SCHD | SOL 미국배당다우존스446720 | 9,861 | 14,035 | -0.25% | 19 | 187,359 | 266,665 | +79,306 | +42.33% |
| TOTAL | 453,547 | 670,575 | +217,028 | +47.85% | ||||||
평가액 649,550원 · 손익 -204,960원 (-23.99%) · 2종목
급락장에서도 로보티즈·로보스타 등 휴머노이드·피지컬 AI 테마는 상대적 강세를 유지했습니다. 다만 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담 지적도 나오고 있습니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로봇 | KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 11,354 | 8,750 | -8.85% | 40 | 454,160 | 350,000 | -104,160 | -22.93% |
| 2 | 로봇 | TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 13,345 | 9,985 | -6.90% | 30 | 400,350 | 299,550 | -100,800 | -25.18% |
| TOTAL | 854,510 | 649,550 | -204,960 | -23.99% | ||||||
평가액 606,770원 · 손익 +96,994원 (+19.03%) · 2종목
급락장에서도 증권주에는 외국인 매수세가 유입되는 등 금융주 내 차별화가 뚜렷합니다. 은행주는 NIM 방어와 비이자이익 호조로 조정장에서 상대적으로 견조한 흐름입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금융 | TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 21,512 | 25,660 | -1.74% | 23 | 494,776 | 590,180 | +95,404 | +19.28% |
| 2 | 금융 | 케이뱅크279570 | 5,000 | 5,530 | -1.25% | 3 | 15,000 | 16,590 | +1,590 | +10.60% |
| TOTAL | 509,776 | 606,770 | +96,994 | +19.03% | ||||||
평가액 452,400원 · 손익 +11,888원 (+2.70%) · 1종목
AI 데이터센터 전력 수요 기대로 급등했던 미국 SMR주가 급락하며 원전 테마 전반의 투자심리가 흔들렸습니다. 국내 원전주는 수주 모멘텀과 조정이 교차하는 구간입니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전력 | HANARO 원자력iselect434730 | 55,064 | 56,550 | -2.62% | 8 | 440,512 | 452,400 | +11,888 | +2.70% |
| TOTAL | 440,512 | 452,400 | +11,888 | +2.70% | ||||||
평가액 69,680원 · 손익 -45,768원 (-39.64%) · 1종목
급락장에서 에코프로비엠이 소폭 상승하는 등 2차전지는 상대적으로 선방했습니다. 인버스 ETF 보유분은 반도체 급락 국면에서 헤지 효과를 낼 수 있습니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차전지 | RISE 2차전지TOP10인버스465350 | 28,862 | 17,420 | -0.46% | 4 | 115,448 | 69,680 | -45,768 | -39.64% |
| TOTAL | 115,448 | 69,680 | -45,768 | -39.64% | ||||||
평가액 35,950원 · 손익 -55,800원 (-60.82%) · 1종목
코스닥은 -1.17%로 코스피 대비 선방했고 외국인·기관이 순매수했습니다. 레버리지 ETF는 지수 방향성 회복 시 탄력이 크지만 변동성 확대 구간에서는 주의가 필요합니다.
| No | Sector | 종목 | 매입가 | 현재가 | 등락률 | 수량 | 매입금액 | 평가액 | 손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스닥 | KODEX 코스닥150레버리지233740 | 18,350 | 7,190 | +0.49% | 5 | 91,750 | 35,950 | -55,800 | -60.82% |
| TOTAL | 91,750 | 35,950 | -55,800 | -60.82% | ||||||